Beiträge
Mitgliedsbeiträge (gültig ab 2012)
| Nr. | Mitgliedsart | Passiver Beitrag | Aktiver Beitrag | Tennis | Fitness | Gesamt Beitrag | Aufnahmegebühr/ Partner- aufnahmegebühr |
| 1 | Tennis-Schnupperjahr* | - | 90,-€ | 89,-€ | - | 179,-€ | - |
| 2 | Tennis | - | 90,-€ | 89,-€ | - | 179,-€ | 150,-€/50,-€ |
| 3 | Tennis und Fitness | - | 90,-€ | 89,-€ | 81,-€ | 260,-€ | 150,-€/50,-€ |
| 4 | Fitness | - | 90,-€ | - | 81,-€ | 171,-€ | - |
| 5 | Tennis Ausbildungsbeitrag (bis 25 Jahre) | - | 35,-€ | 54,-€ | - | 89,-€ | 50,-€ |
| 6 | Tennis und Fitness Ausbildungsbeitrag | - | 35,-€ | 54,-€ | 81,-€ | 170,-€ | - |
| 7 | Passiv | 43,-€ | - | - | - | 43,-€ | - |
| 8 | Jugend ohne Elternteil im Verein (Tennis aktiv) | - | 35,-€ | 25,-€ | - | 60,-€ | - |
| 9 | Jugend mit Elternteil im Verein (Tennis aktiv) | - | - | 25,-€ | - | 25,-€ | - |
* Das Tennis-Schnupperjahr beruht auf Gegenseitigkeit. Die Aufnahmegebühr in Höhe von 150,-€ wird nach dem Schnupperjahr, bei Verlängerung der Mitgliedschaft fällig. Für den Ehe- oder Lebenspartner beträgt die Aufnahmegebühr nur 50,-€.




