Mitgliedsbeiträge (gültig von 2008 bis 2011)
| Nr. | Mitgliedsart | Passiver Beitrag | Aktiver Beitrag | Tennis | Fitness | Gesamt Beitrag | Aufnahmegebühr/ Partner- aufnahmegebühr |
| 1 | Tennis-Schnupperjahr* | - | 87,-€ | 86,-€ | - | 173,-€ | - |
| 2 | Tennis | - | 87,-€ | 86,-€ | - | 173,-€ | 150,-€/50,-€ |
| 3 | Tennis und Fitness | - | 87,-€ | 86,-€ | 78,-€ | 251,-€ | 150,-€/50,-€ |
| 4 | Fitness | - | 87,-€ | - | 78,-€ | 165,-€ | - |
| 5 | Tennis Ausbildungsbeitrag (bis 25 Jahre) | - | 34,-€ | 52,-€ | - | 86,-€ | 50,-€ |
| 6 | Tennis und Fitness Ausbildungsbeitrag | - | 34,-€ | 52,-€ | 78,-€ | 164,-€ | - |
| 7 | Passiv | 43,-€ | - | - | - | 43,-€ | - |
| 8 | Jugend ohne Elternteil im Verein (Tennis aktiv) | - | 34,-€ | 24,-€ | - | 58,-€ | - |
| 9 | Jugend mit Elternteil im Verein (Tennis aktiv) | - | - | 24,-€ | - | 24,-€ | - |
* Das Tennis-Schnupperjahr beruht auf Gegenseitigkeit. Die Aufnahmegebühr in Höhe von 150,-€ wird nach dem Schnupperjahr, bei Verlängerung der Mitgliedschaft fällig. Für den Ehe- oder Lebenspartner beträgt die Aufnahmegebühr nur 50,-€.
Archiv



